相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
经济有效的 T40 单气体检测仪旨在保护人员生命安全,监测暴露在危险环境中危险气体H2S或CO的浓度。
T40小巧轻便,能很容易别在皮带,衬衫口袋或安全帽上。4位数,7字节的超大LCD液晶显示屏能清晰地读出气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果所测的气体浓度超过预设安全值,仪器便会自动声、光和振动报警,以提醒用户。
峰值记忆功能可以捕捉并记录自*次开机起监测到的大读数。*而简单的翻盖操作即可完成标定。此设计已申请美国 .
T40一氧化碳分析仪
T40应用于学校,工厂,*,实验室,研究所等等.
,一氧化碳分析仪技术参数:
壳 体 | 抗冲击复合材料,抗射频干扰(RFI) | |
尺 寸 | 58mm(长)x 19mm(宽)x 86mm(高) | |
重 量 | 0.098 kg | |
传 感 器 | 电化学原理 | |
报警指示 | 高频蜂鸣,高亮光报警,振动报警 | |
量 程 | CO :0 -999 ppm,分辨率:1 ppm | |
H2S:0 - 500 ppm,分辨率:1 ppm | ||
电 源 | 可更换1节AA/5号金霸王(MN1500) | |
运行时间 | 碱性电池(约500小时) | |
报 警 点 | H2S: 10 ppm / 20 ppm | |
CO: 35 ppm/70 ppm 或25 ppm/50 ppm | ||
温度范围 | -20 - +50℃ | |
湿度范围 | 15% - 95% RH (非凝结) | |
中国认证 | ◆ 计量:JJG915-96,JJG695-90 | |
◆ 制造计量器具许可证号:沪制 | ||
◆ 防爆:GB3836.1-2000,GB3836.4-2000 | ||
◆ 防爆标志:Ex ia I, 证号:GYB02585 | ||
◆ 煤安全编号:MFA030018 | ||
认证 | UL和cUL - Class I, Groups A,B,C,D CENELEC(ATEX)和澳大利亚:-EEx ia IIC |
T40
产品咨询